Jump to content

Мрежов проблем


Тодор Лазаров

Recommended Posts

top / htop показват ли нещо по прекъсванията  и ядрата,щото не си ги поствал до сега,но и това ме съмнява да е ?!

Колкто  трафик варви ?

ip route | wc -l
wc -l /proc/net/ip_conntrack
cat /proc/sys/net/nf_conntrack_max
top - 16:06:12 up 13 days,  2:03,  2 users,  load average: 0,07, 0,05, 0,05
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  0,7 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,9 si,  0,0 st
%Cpu1  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 97,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,9 si,  0,0 st
%Cpu2  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 96,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,6 si,  0,0 st
%Cpu3  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 96,1 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  3,2 si,  0,0 st
%Cpu4  :  7,4 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 92,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
%Cpu5  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
%Cpu6  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni,100,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu7  :  0,3 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                            
31510 mysql     20   0  427m  66m 8132 S   0,3  0,4   9:09.35 mysqld                                                                                             
9384 bind      20   0  270m  64m 2360 S   1,0  0,4 143:44.76 named                                                                                              
13087 www-data  20   0  230m  39m 5768 S   0,0  0,2   0:02.67 apache2                                                                                            
13088 www-data  20   0  230m  38m 5252 S   0,0  0,2   0:01.73 apache2                                                                                            
14305 www-data  20   0  229m  36m 5240 S   0,0  0,2   0:01.12 apache2                                                                                            
14307 www-data  20   0  221m  29m 5164 S   8,6  0,2   0:01.34 apache2                                                                                            
13086 www-data  20   0  221m  29m 5160 S   0,0  0,2   0:00.47 apache2                                                                                            
21935 www-data  20   0  219m  28m 4536 S   0,0  0,2   0:00.63 apache2                                                                                            
14311 www-data  20   0  221m  28m 5204 S   0,0  0,2   0:00.69 apache2                                                                                            
14313 www-data  20   0  218m  27m 4836 S   0,0  0,2   0:02.00 apache2                                                                                            
20035 smokepin  20   0  149m  22m 1700 S   0,0  0,1   1:02.13 /usr/sbin/smoke                                                                                    
19204 www-data  20   0  206m  15m 4092 S   0,0  0,1   0:00.25 apache2                                                                                            
6109 root      20   0  203m  15m 7312 S   0,0  0,1   0:14.85 apache2                                                                                            
18464 www-data  20   0  203m 9,9m 1532 S   0,0  0,1   0:00.01 apache2                                                                                            
6352 root      20   0 53336 9888 2136 S   0,0  0,1   0:59.81 munin-node                                                                                         
14588 root      20   0  111m 5652 2560 S   0,0  0,0   4:04.23 newrelic-daemon                                                                                    
8613 snmp      20   0 49612 5456 2864 S   0,0  0,0   4:46.47 snmpd                                                                                              
21859 freerad   20   0  170m 4616 1704 S   0,0  0,0   0:14.81 freeradius                                                                                         
3595 root      20   0  180m 4524 1244 S   0,0  0,0   6:31.60 rsyslogd                                                                                           
24800 root      20   0 71824 4084 2908 S   0,0  0,0   0:00.20 sshd                                                                                               
24365 root      20   0 71288 3704 2908 S   0,0  0,0   0:00.03 sshd                                                                                               
5022 newrelic  20   0 45436 3644 2620 S   0,0  0,0  14:26.42 nrsysmond                                                                                          
25332 root      20   0 20152 3044 1832 S   0,0  0,0   0:00.13 bash                                                                                               
24367 root      20   0 20096 2868 1716 S   0,0  0,0   0:00.04 bash                                                                                               
25633 root      20   0 23308 1624 1128 R   0,0  0,0   0:00.06 top                                                                                                
  364 root      20   0 21492 1404  796 S   0,0  0,0   0:00.06 udevd                                                                                              
3677 root      20   0 85024 1288  496 S   0,0  0,0   0:35.79 hpasmlited                                                                                         
3830 root      20   0 49932 1252  640 S   0,0  0,0   0:00.02 sshd                                                                                               
  500 root      20   0 21488 1088  476 S   0,0  0,0   0:00.00 udevd                                                                                              
4395 root      20   0 20408 1072  824 S   0,0  0,0   0:06.17 cron                                                                                               
5167 root      20   0 21468  988  380 S   0,0  0,0   0:00.00 udevd                                                                                              
5291 root      20   0 16256  976  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
5289 root      20   0 16256  972  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
5290 root      20   0 16256  972  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
5292 root      20   0 16256  972  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
5293 root      20   0 16256  972  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
5294 root      20   0 16256  968  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty                                                                                              
    1 root      20   0 10648  832  696 S   0,0  0,0   0:11.55 init                                                                                               
31183 root      20   0  4180  724  580 S   0,0  0,0   0:00.02 mysqld_safe                                                                                        
18522 newrelic  20   0 32416  704  500 S   0,0  0,0   0:00.00 nrsysmond                                                                                          
31511 root      20   0  5588  692  584 S   0,0  0,0   0:00.00 logger                                                                                             
3715 root      20   0  4116  656  512 S   0,0  0,0   0:00.00 acpid                                                                                              
14587 root      20   0 15920  640  488 S   0,0  0,0   0:00.00 newrelic-daemon                                                                                    
3744 root      20   0 10360  572  456 S   0,0  0,0   0:15.14 hp-asrd                                                                                            
3783 messageb  20   0 29804  460  216 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-daemon                                                                                        
3742 root      20   0 10224  104    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hp-asrd                                                                                            
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd                                                                                           
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   4:58.64 ksoftirqd/0                                                                                        
    5 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:17.22 kworker/u:0

 

малко 200Мбит

ip route | wc -l
122
wc -l /proc/net/ip_conntrack
22774 /proc/net/ip_conntrack
cat /proc/sys/net/nf_conntrack_max
262144
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор

Имаш малък товар на процесорите които идва от софтуерни прекъсвания,също и не ти е разпределено натоварването по ядрата,но не ти идва проблема от това.

Пробва ли да изчистиш правилата и да тестваш тогава ?

Use since

OpenBSD 3.x

FreeBSD 4.x

Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x

Аз съм фен на OpenWRT.

 

Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена.

_____________________________

___|____|____|____|____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|_ Удряй _|____|____|__

_|____|___ главата ___|____|____

___|____|_ си тук!! |____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|____|____|____|____|__

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Имаш малък товар на процесорите които идва от софтуерни прекъсвания,също и не ти е разпределено натоварването по ядрата,но не ти идва проблема от това.

Пробва ли да изчистиш правилата и да тестваш тогава ?

 

как да го разбирам това

Имаш малък товар на процесорите които идва от софтуерни прекъсвания

 

също и не ти е разпределено натоварването по ядрата

като

     CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7
68:  771558744  771420847  771217135  771196712  769331314  769397337  770169319  770154943   PCI-MSI-edge      eth0
69:  928664204  928800186  928974051  928992637  930865242  930801441  930051452  930062745   PCI-MSI-edge      eth1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор
%Cpu0  :  0,7 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,9 si,  0,0 st
%Cpu1  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 97,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,9 si,  0,0 st
%Cpu2  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 96,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,6 si,  0,0 st
%Cpu3  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 96,1 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  3,2 si,  0,0 st
%Cpu4  :  7,4 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 92,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
%Cpu5  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
%Cpu6  :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni,100,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu7  :  0,3 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st

    Percentage of the CPU for user processes (0.3%us)
    Percentage of the CPU for system processes (0.0%sy)
    Percentage of the CPU processes with priority upgrade nice (0.0%ni)
    Percentage of the CPU not used (99,4%id)
    Percentage of the CPU processes waiting for I/O operations(0.0%wa)
    Percentage of the CPU serving hardware interrupts (0.3% hi — Hardware IRQ
    Percentage of the CPU serving software interrupts (0.0% si — Software Interrupts
    The amount of CPU ‘stolen’ from this virtual machine by the hypervisor for other tasks (such as running another virtual machine) this will be 0 on desktop and server without Virtual machine. (0.0%st — Steal Time)

От това което се вижда има лек товар от SI на Cpu0/Cpu3 от системни прекъсвания.

От това което се вижда прекъсванията (Interrupts) ги няма на Cpu4/Cpu7 и може да сe съди че не работи irqbalance/smp_affinity,което може да се изясни с точност ако ди направиш един тест за скорост от друга машина в локалнатa мрежа (iperf) и гледаш прекъсванията и товара по ядрата/интерфейсите в реално време на рутера.

Use since

OpenBSD 3.x

FreeBSD 4.x

Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x

Аз съм фен на OpenWRT.

 

Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена.

_____________________________

___|____|____|____|____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|_ Удряй _|____|____|__

_|____|___ главата ___|____|____

___|____|_ си тук!! |____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|____|____|____|____|__

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.