Jump to content

Recommended Posts

  • Администратор
Публикувано

Някой да е правил чертаене на графика за обем трафик,

нещо подобно на ъптаим но за трафик от период време?

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

  • Администратор
Отговорено

Чертаем ама четем през снмп едни суичове ...

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

  • Администратор
Отговорено

То да си призная в стандартния темплеит има такава опция ама кой да гледа

Interface - Traffic (bits/sec, Total Bandwidth) и

Interface - Traffic (bytes/sec, Total Bandwidth)

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

  • Администратор
Отговорено

Ако търсиш по детайлна статистика може би по добрия вариант е да броиш и сумираш на интерфейс-а.

На мен ми се налага заради едно приложение да следя трафик и затова там ползвам и vnstat.

root@ntp:/var/log # vnstat -m

 fxp0  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Feb '14      5.81 GiB |    4.20 GiB |   10.02 GiB |   34.73 kbit/s
      Mar '14      6.41 GiB |    3.04 GiB |    9.45 GiB |   29.60 kbit/s
      Apr '14     27.31 GiB |    8.18 GiB |   35.49 GiB |  224.13 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated     53.29 GiB |   15.97 GiB |   69.25 GiB |



root@ntp:/var/log # vnstat -d

 fxp0  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      02/28/14    191.04 MiB |  148.77 MiB |  339.81 MiB |   32.22 kbit/s
      03/01/14    177.54 MiB |  132.84 MiB |  310.38 MiB |   29.43 kbit/s
      03/02/14    176.83 MiB |  136.13 MiB |  312.96 MiB |   29.67 kbit/s
      03/03/14    933.14 MiB |  209.56 MiB |    1.12 GiB |  108.34 kbit/s
      03/04/14    195.13 MiB |  151.52 MiB |  346.65 MiB |   32.87 kbit/s
      03/05/14    170.46 MiB |  139.78 MiB |  310.24 MiB |   29.42 kbit/s
      03/06/14    191.65 MiB |  155.87 MiB |  347.52 MiB |   32.95 kbit/s
      03/07/14    150.33 MiB |  122.47 MiB |  272.80 MiB |   25.87 kbit/s
      03/09/14    140.42 MiB |  104.94 MiB |  245.35 MiB |   23.26 kbit/s
      03/10/14      1.96 GiB |  323.94 MiB |    2.28 GiB |  221.33 kbit/s
      03/11/14    381.31 MiB |  148.68 MiB |  529.99 MiB |   50.25 kbit/s
      03/12/14    131.08 MiB |  127.34 MiB |  258.41 MiB |   24.50 kbit/s
      03/13/14    323.75 MiB |  225.69 MiB |  549.44 MiB |   52.09 kbit/s
      03/14/14    337.23 MiB |  373.05 MiB |  710.29 MiB |   67.35 kbit/s
      03/15/14    609.27 MiB |  256.28 MiB |  865.55 MiB |   82.07 kbit/s
      03/16/14    409.02 MiB |  288.12 MiB |  697.14 MiB |   66.10 kbit/s
      03/17/14    224.79 MiB |  220.13 MiB |  444.91 MiB |   42.18 kbit/s
      04/04/14      1.91 GiB |  819.09 MiB |    2.71 GiB |  263.43 kbit/s
      04/05/14      2.61 GiB |    1.08 GiB |    3.68 GiB |  357.58 kbit/s
      04/06/14      3.11 GiB |  561.05 MiB |    3.66 GiB |  355.54 kbit/s
      04/07/14      2.55 GiB |  605.86 MiB |    3.15 GiB |  305.50 kbit/s
      04/08/14    698.09 MiB |  296.04 MiB |  994.13 MiB |   94.26 kbit/s
      04/09/14      1.97 GiB |  388.77 MiB |    2.35 GiB |  228.32 kbit/s
      04/10/14      1.72 GiB |  487.07 MiB |    2.19 GiB |  213.01 kbit/s
      04/11/14      1.70 GiB |  446.14 MiB |    2.13 GiB |  206.92 kbit/s
      04/12/14    817.68 MiB |  317.11 MiB |    1.11 GiB |  107.59 kbit/s
      04/13/14      2.26 GiB |  578.50 MiB |    2.83 GiB |  274.32 kbit/s
      04/14/14      6.97 GiB |  699.93 MiB |    7.65 GiB |  743.18 kbit/s
      04/15/14    798.45 MiB |    1.95 GiB |    2.73 GiB |  265.06 kbit/s
      04/16/14    248.71 MiB |   80.94 MiB |  329.64 MiB |   83.41 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated       662 MiB |     213 MiB |     875 MiB |



root@ntp:/var/log # vnstat
Database updated: Wed Apr 16 08:59:34 2014

   fxp0 since 02/02/14

          rx:  39.53 GiB      tx:  15.43 GiB      total:  54.96 GiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Mar '14      6.41 GiB |    3.04 GiB |    9.45 GiB |   29.60 kbit/s
       Apr '14     27.31 GiB |    8.18 GiB |   35.49 GiB |  224.13 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     53.29 GiB |   15.97 GiB |   69.25 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday    798.45 MiB |    1.95 GiB |    2.73 GiB |  265.06 kbit/s
         today    248.71 MiB |   80.94 MiB |  329.64 MiB |   83.41 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated       662 MiB |     213 MiB |     875 MiB |



Use since

OpenBSD 3.x

FreeBSD 4.x

Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x

Аз съм фен на OpenWRT.

 

Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена.

_____________________________

___|____|____|____|____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|_ Удряй _|____|____|__

_|____|___ главата ___|____|____

___|____|_ си тук!! |____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|____|____|____|____|__

  • Администратор
Отговорено

при наличие на odmon.com да ангажирам машина не ми е ненужно да държа пусната машина за мониторинг

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Отговорено

при наличие на odmon.com да ангажирам машина не ми е ненужно да държа пусната машина за мониторинг

Ако статистиката ти е важна, не бих разчитал на "obmon.com", аз съм си пуснал кактуса на един офис компютър вързан зад ЮПС, на виртуалка, работи си.

…Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарни...те. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо… К. Иречек,

  • Администратор
Отговорено

За последните 3-4 години си разчитам без проблем,

единствен кусур е че ако искаш специфичен темплейт не става ти да си го сложиш.

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

  • 1 месец по-късно ...
Отговорено

Искам да попитам vnstat може ли да чертае трафика на друга машина?

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.