Jump to content

Нови честоти за UBNT версия над 5.6


Recommended Posts

Качвам всички честоти на UBNT -та за да не се мъчите да търсите и да си губите времето като мен заради тези от Ubiquity и техните Бозливи устроиства.

Всичко над версия x.w5.6 i x.m 5.6 .числата след името на дързавата означава позволеното усилване на радиото.

успех на Всички Филип от Костинброд

П.П И да ме споменавате с добро.Chestoti UBNT by Country1.zip

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

XM.v5.6.3# for i in `regdomain -L|awk '{print $1}'`; do regdomain $i; done

Albania (AL, 0x8,  RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0

Algeria (DZ, 0xc, 12) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0

Argentina (AR, 0x20, 32) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 17.0  3  0
5200  40 A 20 17.0  5  0
5220  44 A 20 17.0  3  0
5240  48 A 20 17.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5500 100 A 20 20.0 11  0
5520 104 A 20 20.0 13  0
5540 108 A 20 20.0 11  0
5560 112 A 20 20.0 13  0
5580 116 A 20 20.0 11  0
5600 120 A 20 20.0 13  0
5620 124 A 20 20.0 11  0
5640 128 A 20 20.0 13  0
5660 132 A 20 20.0 11  0
5680 136 A 20 20.0 13  0
5700 140 A 20 20.0  9  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Armenia (AM, 0x33, 51) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 18.0  1  0
5200  40 A 20 18.0  1  0
5220  44 A 20 18.0  1  0
5240  48 A 20 18.0  1  0
5260  52 A 20 18.0  9  0
5280  56 A 20 18.0  9  0
5300  60 A 20 18.0  9  0
5320  64 A 20 18.0  9  0

Aruba (AW, 0x215, 533) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  3  0
5200  40 A 20 20.0  5  0
5220  44 A 20 20.0  3  0
5240  48 A 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5500 100 A 20 27.0 11  0
5520 104 A 20 27.0 13  0
5540 108 A 20 27.0 11  0
5560 112 A 20 27.0 13  0
5580 116 A 20 27.0 11  0
5600 120 A 20 27.0 13  0
5620 124 A 20 27.0 11  0
5640 128 A 20 27.0 13  0
5660 132 A 20 27.0 11  0
5680 136 A 20 27.0 13  0
5700 140 A 20 27.0  9  0

Australia (AU, 0x24, 36) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 36.0  3  0
2417   2 G 20 36.0  3  0
2422   3 G 20 36.0  3  0
2427   4 G 20 36.0  3  0
2432   5 G 20 36.0  7  0
2437   6 G 20 36.0  7  0
2442   7 G 20 36.0  7  0
2447   8 G 20 36.0  7  0
2452   9 G 20 36.0  7  0
2457  10 G 20 36.0  5  0
2462  11 G 20 36.0  5  0
2467  12 G 20 36.0  5  0
2472  13 G 20 36.0  5  0
5165  33 A 20 23.0  3  0
5170  34 A 20 23.0  3  0
5175  35 A 20 23.0  3  0
5180  36 A 20 23.0  3  0
5185  37 A 20 23.0  7  0
5190  38 A 20 23.0  7  0
5195  39 A 20 23.0  7  0
5200  40 A 20 23.0  7  0
5205  41 A 20 23.0  7  0
5210  42 A 20 23.0  7  0
5215  43 A 20 23.0  7  0
5220  44 A 20 23.0  7  0
5225  45 A 20 23.0  7  0
5230  46 A 20 23.0  5  0
5235  47 A 20 23.0  5  0
5240  48 A 20 23.0  5  0
5245  49 A 20 23.0  5  0
5250  50 A 20 23.0 11  0
5255  51 A 20 23.0 11  0
5260  52 A 20 23.0 11  0
5265  53 A 20 23.0 11  0
5270  54 A 20 23.0 15  0
5275  55 A 20 23.0 15  0
5280  56 A 20 23.0 15  0
5285  57 A 20 23.0 15  0
5290  58 A 20 23.0 15  0
5295  59 A 20 23.0 15  0
5300  60 A 20 23.0 15  0
5305  61 A 20 23.0 15  0
5310  62 A 20 23.0 15  0
5315  63 A 20 23.0 15  0
5320  64 A 20 23.0 15  0
5325  65 A 20 23.0 13  0
5330  66 A 20 23.0 13  0
5335  67 A 20 23.0 13  0
5340  68 A 20 23.0 13  0
5485  97 A 20 30.0 11  0
5490  98 A 20 30.0 11  0
5495  99 A 20 30.0 11  0
5500 100 A 20 30.0 11  0
5505 101 A 20 30.0 15  0
5510 102 A 20 30.0 15  0
5515 103 A 20 30.0 15  0
5520 104 A 20 30.0 15  0
5525 105 A 20 30.0 15  0
5530 106 A 20 30.0 15  0
5535 107 A 20 30.0 15  0
5540 108 A 20 30.0 15  0
5545 109 A 20 30.0 15  0
5550 110 A 20 30.0 15  0
5555 111 A 20 30.0 15  0
5560 112 A 20 30.0 15  0
5565 113 A 20 30.0 15  0
5570 114 A 20 30.0 15  0
5575 115 A 20 30.0 13  0
5580 116 A 20 30.0 13  0
5585 117 A 20 30.0 13  0
5590 118 A 20 30.0 13  0
5665 133 A 20 30.0 11  0
5670 134 A 20 30.0 11  0
5675 135 A 20 30.0 11  0
5680 136 A 20 30.0 11  0
5685 137 A 20 30.0 15  0
5690 138 A 20 30.0 15  0
5695 139 A 20 30.0 15  0
5700 140 A 20 30.0 15  0
5705 141 A 20 30.0 15  0
5710 142 A 20 30.0 15  0
5715 143 A 20 30.0 13  0
5720 144 A 20 30.0 13  0
5725 145 A 20 30.0 13  0
5730 146 A 20 30.0 13  0
5735 147 A 20 36.0  3  0
5740 148 A 20 36.0  3  0
5745 149 A 20 36.0  3  0
5750 150 A 20 36.0  3  0
5755 151 A 20 36.0  7  0
5760 152 A 20 36.0  7  0
5765 153 A 20 36.0  7  0
5770 154 A 20 36.0  7  0
5775 155 A 20 36.0  7  0
5780 156 A 20 36.0  7  0
5785 157 A 20 36.0  7  0
5790 158 A 20 36.0  7  0
5795 159 A 20 36.0  7  0
5800 160 A 20 36.0  7  0
5805 161 A 20 36.0  7  0
5810 162 A 20 36.0  7  0
5815 163 A 20 36.0  7  0
5820 164 A 20 36.0  7  0
5825 165 A 20 36.0  5  0
5830 166 A 20 36.0  5  0
5835 167 A 20 36.0  5  0
5840 168 A 20 36.0  5  0

Austria (AT, 0x28, 40) RD_DFS_ETSI (0x2034, 8244)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 23.0  3  0
5200  40 A 20 23.0  5  0
5220  44 A 20 23.0  3  0
5240  48 A 20 23.0  5  0
5260  52 A 20 23.0 11  0
5280  56 A 20 23.0 13  0
5300  60 A 20 23.0 11  0
5320  64 A 20 23.0 13  0
5500 100 A 20 30.0 11  0
5520 104 A 20 30.0 13  0
5540 108 A 20 30.0 11  0
5560 112 A 20 30.0 13  0
5580 116 A 20 30.0 11  0
5600 120 A 20 30.0 13  0
5620 124 A 20 30.0 11  0
5640 128 A 20 30.0 13  0
5660 132 A 20 30.0 11  0
5680 136 A 20 30.0 13  0
5700 140 A 20 30.0  9  0

Azerbaijan (AZ, 0x1f, 31) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 18.0  3  0
5200  40 A 20 18.0  5  0
5220  44 A 20 18.0  3  0
5240  48 A 20 18.0  5  0
5260  52 A 20 18.0 11  0
5280  56 A 20 18.0 13  0
5300  60 A 20 18.0 11  0
5320  64 A 20 18.0 13  0

Bahrain (BH, 0x30, 48) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  1  0
5200  40 A 20 20.0  1  0
5220  44 A 20 20.0  1  0
5240  48 A 20 20.0  1  0
5260  52 A 20 20.0  9  0
5280  56 A 20 20.0  9  0
5300  60 A 20 20.0  9  0
5320  64 A 20 20.0  9  0
5745 149 A 20 20.0  1  0
5765 153 A 20 20.0  1  0
5785 157 A 20 20.0  1  0
5805 161 A 20 20.0  1  0
5825 165 A 20 20.0  1  0

Bangladesh (BD, 0x32, 50) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0

Barbados (BB, 0x34, 52) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 23.0  3  0
5200  40 A 20 23.0  5  0
5220  44 A 20 23.0  3  0
5240  48 A 20 23.0  5  0
5260  52 A 20 23.0  3  0
5280  56 A 20 23.0  5  0
5300  60 A 20 23.0  3  0
5320  64 A 20 23.0  5  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Belarus (BY, 0x70, 112) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  3  0
5200  40 A 20 20.0  5  0
5220  44 A 20 20.0  3  0
5240  48 A 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5500 100 A 20 27.0 11  0
5520 104 A 20 27.0 13  0
5540 108 A 20 27.0 11  0
5560 112 A 20 27.0 13  0
5580 116 A 20 27.0 11  0
5600 120 A 20 27.0 13  0
5620 124 A 20 27.0 11  0
5640 128 A 20 27.0 13  0
5660 132 A 20 27.0 11  0
5680 136 A 20 27.0 13  0
5700 140 A 20 27.0  9  0

Belgium (BE, 0x38, 56) RD_DFS_ETSI (0x2034, 8244)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 23.0  3  0
5200  40 A 20 23.0  5  0
5220  44 A 20 23.0  3  0
5240  48 A 20 23.0  5  0
5260  52 A 20 23.0 11  0
5280  56 A 20 23.0 13  0
5300  60 A 20 23.0 11  0
5320  64 A 20 23.0 13  0
5500 100 A 20 30.0 11  0
5520 104 A 20 30.0 13  0
5540 108 A 20 30.0 11  0
5560 112 A 20 30.0 13  0
5580 116 A 20 30.0 11  0
5600 120 A 20 30.0 13  0
5620 124 A 20 30.0 11  0
5640 128 A 20 30.0 13  0
5660 132 A 20 30.0 11  0
5680 136 A 20 30.0 13  0
5700 140 A 20 30.0  9  0

Belize (BZ, 0x54, 84) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 30.0  3  0
2417   2 G 20 30.0  3  0
2422   3 G 20 30.0  3  0
2427   4 G 20 30.0  3  0
2432   5 G 20 30.0  7  0
2437   6 G 20 30.0  7  0
2442   7 G 20 30.0  7  0
2447   8 G 20 30.0  7  0
2452   9 G 20 30.0  7  0
2457  10 G 20 30.0  5  0
2462  11 G 20 30.0  5  0
2467  12 G 20 30.0  5  0
2472  13 G 20 30.0  5  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Bolivia (BO, 0x44, 68) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 30.0  3  0
2417   2 G 20 30.0  3  0
2422   3 G 20 30.0  3  0
2427   4 G 20 30.0  3  0
2432   5 G 20 30.0  7  0
2437   6 G 20 30.0  7  0
2442   7 G 20 30.0  7  0
2447   8 G 20 30.0  7  0
2452   9 G 20 30.0  7  0
2457  10 G 20 30.0  5  0
2462  11 G 20 30.0  5  0
2467  12 G 20 30.0  5  0
2472  13 G 20 30.0  5  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Bosnia and Herzegovina (BA, 0x46, 70) RD_DFS_ETSI (0x2034, 8244)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  3  0
5200  40 A 20 20.0  5  0
5220  44 A 20 20.0  3  0
5240  48 A 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5500 100 A 20 27.0 11  0
5520 104 A 20 27.0 13  0
5540 108 A 20 27.0 11  0
5560 112 A 20 27.0 13  0
5580 116 A 20 27.0 11  0
5600 120 A 20 27.0 13  0
5620 124 A 20 27.0 11  0
5640 128 A 20 27.0 13  0
5660 132 A 20 27.0 11  0
5680 136 A 20 27.0 13  0
5700 140 A 20 27.0  9  0

Brazil (BR, 0x4c, 76) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5500 100 A 20 30.0 11  0
5520 104 A 20 30.0 13  0
5540 108 A 20 30.0 11  0
5560 112 A 20 30.0 13  0
5580 116 A 20 30.0 11  0
5600 120 A 20 30.0 13  0
5620 124 A 20 30.0 11  0
5640 128 A 20 30.0 13  0
5660 132 A 20 30.0 11  0
5680 136 A 20 30.0 13  0
5700 140 A 20 30.0  9  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Brunei Darussalam (BN, 0x60, 96) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  3  0
5200  40 A 20 20.0  5  0
5220  44 A 20 20.0  3  0
5240  48 A 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5745 149 A 20 20.0  3  0
5765 153 A 20 20.0  5  0
5785 157 A 20 20.0  3  0
5805 161 A 20 20.0  5  0
5825 165 A 20 20.0  1  0

Bulgaria (BG, 0x64, 100) RD_DFS_ETSI (0x2034, 8244)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 23.0  3  0
5200  40 A 20 23.0  5  0
5220  44 A 20 23.0  3  0
5240  48 A 20 23.0  5  0
5260  52 A 20 23.0 11  0
5280  56 A 20 23.0 13  0
5300  60 A 20 23.0 11  0
5320  64 A 20 23.0 13  0
5500 100 A 20 30.0 11  0
5520 104 A 20 30.0 13  0
5540 108 A 20 30.0 11  0
5560 112 A 20 30.0 13  0
5580 116 A 20 30.0 11  0
5600 120 A 20 30.0 13  0
5620 124 A 20 30.0 11  0
5640 128 A 20 30.0 13  0
5660 132 A 20 30.0 11  0
5680 136 A 20 30.0 13  0
5700 140 A 20 30.0  9  0

Cambodia (KH, 0x74, 116) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5180  36 A 20 20.0  3  0
5200  40 A 20 20.0  5  0
5220  44 A 20 20.0  3  0
5240  48 A 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 20.0 11  0
5280  56 A 20 20.0 13  0
5300  60 A 20 20.0 11  0
5320  64 A 20 20.0 13  0
5500 100 A 20 27.0 11  0
5520 104 A 20 27.0 13  0
5540 108 A 20 27.0 11  0
5560 112 A 20 27.0 13  0
5580 116 A 20 27.0 11  0
5600 120 A 20 27.0 13  0
5620 124 A 20 27.0 11  0
5640 128 A 20 27.0 13  0
5660 132 A 20 27.0 11  0
5680 136 A 20 27.0 13  0
5700 140 A 20 27.0  9  0

Canada (CA, 0x7c, 124) RD_FCC (0x2a, 42)
2412   1 G 20 36.0  3  0
2417   2 G 20 36.0  3  0
2422   3 G 20 36.0  3  0
2427   4 G 20 36.0  3  0
2432   5 G 20 36.0  7  0
2437   6 G 20 36.0  7  0
2442   7 G 20 36.0  7  0
2447   8 G 20 36.0  5  0
2452   9 G 20 36.0  5  0
2457  10 G 20 36.0  5  0
2462  11 G 20 36.0  5  0
5735 147 A 20 53.0  3  0
5740 148 A 20 53.0  3  0
5745 149 A 20 53.0  3  0
5750 150 A 20 53.0  3  0
5755 151 A 20 53.0  7  0
5760 152 A 20 53.0  7  0
5765 153 A 20 53.0  7  0
5770 154 A 20 53.0  7  0
5775 155 A 20 53.0  7  0
5780 156 A 20 53.0  7  0
5785 157 A 20 53.0  7  0
5790 158 A 20 53.0  7  0
5795 159 A 20 53.0  7  0
5800 160 A 20 53.0  7  0
5805 161 A 20 53.0  7  0
5810 162 A 20 53.0  7  0
5815 163 A 20 53.0  7  0
5820 164 A 20 53.0  7  0
5825 165 A 20 53.0  5  0
5830 166 A 20 53.0  5  0
5835 167 A 20 53.0  5  0
5840 168 A 20 53.0  5  0

Chile (CL, 0x98, 152) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5260  52 A 20 24.0 11  0
5280  56 A 20 24.0 13  0
5300  60 A 20 24.0 11  0
5320  64 A 20 24.0 13  0
5340  68 A 20 24.0  9  0
5480  96 A 20 24.0 11  0
5500 100 A 20 24.0 13  0
5520 104 A 20 24.0 11  0
5540 108 A 20 24.0 13  0
5560 112 A 20 24.0 11  0
5580 116 A 20 24.0 13  0
5600 120 A 20 24.0 11  0
5620 124 A 20 24.0 13  0
5640 128 A 20 24.0 11  0
5660 132 A 20 24.0 13  0
5680 136 A 20 24.0 11  0
5700 140 A 20 24.0 13  0
5720 144 A 20 24.0  9  0
5735 147 A 20 30.0  3  0
5755 151 A 20 30.0  5  0
5775 155 A 20 30.0  3  0
5795 159 A 20 30.0  5  0
5815 163 A 20 30.0  3  0
5835 167 A 20 30.0  5  0

China (CN, 0x9c, 156) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 20.0  3  0
2417   2 G 20 20.0  3  0
2422   3 G 20 20.0  3  0
2427   4 G 20 20.0  3  0
2432   5 G 20 20.0  7  0
2437   6 G 20 20.0  7  0
2442   7 G 20 20.0  7  0
2447   8 G 20 20.0  7  0
2452   9 G 20 20.0  7  0
2457  10 G 20 20.0  5  0
2462  11 G 20 20.0  5  0
2467  12 G 20 20.0  5  0
2472  13 G 20 20.0  5  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Colombia (CO, 0xaa, 170) RD_WORLD (0x0, 0)
2412   1 G 20 27.0  3  0
2417   2 G 20 27.0  3  0
2422   3 G 20 27.0  3  0
2427   4 G 20 27.0  3  0
2432   5 G 20 27.0  7  0
2437   6 G 20 27.0  7  0
2442   7 G 20 27.0  7  0
2447   8 G 20 27.0  5  0
2452   9 G 20 27.0  5  0
2457  10 G 20 27.0  5  0
2462  11 G 20 27.0  5  0
5180  36 A 20 17.0  3  0
5200  40 A 20 17.0  5  0
5220  44 A 20 17.0  3  0
5240  48 A 20 17.0  5  0
5260  52 A 20 23.0  3  0
5280  56 A 20 23.0  5  0
5300  60 A 20 23.0  3  0
5320  64 A 20 23.0  5  0
5745 149 A 20 30.0  3  0
5765 153 A 20 30.0  5  0
5785 157 A 20 30.0  3  0
5805 161 A 20 30.0  5  0
5825 165 A 20 30.0  1  0

Compliance Test (UB, 0x1ff, 511) RD_WORLD (0x0, 0)
2312 237 G 20 27.0  7  0
2317 238 G 20 27.0  7  0
2322 239 G 20 27.0  7  0
2327 240 G 20 27.0  7  0
2332 241 G 20 27.0  7  0
2337 242 G 20 27.0  7  0
2342 243 G 20 27.0  7  0
2347 244 G 20 27.0  7  0
2352 245 G 20 27.0  7  0
2357 246 G 20 27.0  7  0
2362 247 G 20 27.0  7  0
2367 248 G 20 27.0  7  0
2372 249 G 20 27.0  7  0
2377 250 G 20 27.0  7  0
2382 251 G 20 27.0  7  0
2387 252 G 20 27.0  7  0
2392 253 G 20 27.0  7  0
2397 254 G 20 27.0  7  0
2402 255 G 20 27.0  7  0
2407   0 G 20 27.0  7  0
2412   1 G 20 27.0  7  0
2417   2 G 20 27.0  7  0
2422   3 G 20 27.0  7  0
2427   4 G 20 27.0  7  0
2432   5 G 20 27.0  7  0
2437   6 G 20 27.0  7  0
2442   7 G 20 27.0  7  0
2447   8 G 20 27.0  7  0
2452   9 G 20 27.0  7  0
2457  10 G 20 27.0  7  0
2462  11 G 20 27.0  7  0
2467  12 G 20 27.0  7  0
2472  13 G 20 27.0  7  0
2477  14 G 20 27.0  7  0
2482  15 G 20 27.0  7  0
2487  76 G 20 27.0  7  0
2492  77 G 20 27.0  7  0
2497  78 G 20 27.0  7  0
2502  79 G 20 27.0  7  0
2507  80 G 20 27.0  7  0
2512  15 G 20 27.0  7  0
2517  16 G 20 27.0  7  0
2522  17 G 20 27.0  7  0
2527  18 G 20 27.0  7  0
2532  19 G 20 27.0  7  0
2537  20 G 20 27.0  7  0
2542  21 G 20 27.0  7  0
2547  22 G 20 27.0  7  0
2552  23 G 20 27.0  7  0
2557  24 G 20 27.0  7  0
2562  25 G 20 27.0  7  0
2567  26 G 20 27.0  7  0
2572  27 G 20 27.0  7  0
2577  28 G 20 27.0  7  0
